Bihar Train Accident : जसीडीह-झाझा रेल खंड में शनिवार देर रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे इस मार्ग पर अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेन सेवा ठप हो गई. यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर हैं. इस कारण 27 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है.
टोलवा ब्रिज पर हुआ हादसा
रेल अधिकारियों के अनुसार, टेलवा हॉल्ट के पास टोलवा ब्रिज पर मालगाड़ी बेपटरी हुई. हादसे के बाद तत्काल सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया. ठंड और भीषण होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.
रेल सेवा बहाल करने में जुटी टीम
दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और अभियंत्रण टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और पुनरावृत्ति कार्य शुरू कर दिया. रेलवे विभाग ने कहा कि लाहाबोन और सिमुलतला के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण 27 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है. रेलवे की टीम रात-दिन सेवा बहाल करने में लगी हुई है.
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें (यात्रा तिथि अनुसार)
| ट्रेन संख्या | ट्रेन का नाम | यात्रा तिथि | परिवर्तित मार्ग / ठहराव |
|---|---|---|---|
| 18105 | राउरकेला–जयनगर एक्सप्रेस | 27.12.2025 | गया मार्ग से |
| 12274 | नई दिल्ली–हावड़ा दुरंतो | 27.12.2025 | दीनदयाल–गया–धनबाद–प्रधानखुंटा |
| 12304 | नई दिल्ली–हावड़ा पूर्वा | 27.12.2025 | दीनदयाल–गया–धनबाद–प्रधानखुंटा |
| 12326 | नांगल डैम–कोलकाता गुरुमुखी | 27.12.2025 | दीनदयाल–गया–धनबाद–प्रधानखुंटा |
| 13005 | हावड़ा–अमृतसर मेल | 27.12.2025 | जसीडीह–बांका–भागलपुर–किउल (बांका, भागलपुर, जमालपुर) |
| 13185 | सियालदह–जयनगर गंगासागर | 27.12.2025 | जसीडीह–बांका–भागलपुर–किउल (बांका, भागलपुर, जमालपुर) |
| 15027 | संबलपुर–गोरखपुर मौर्य | 27.12.2025 | जसीडीह–बांका–भागलपुर–किउल (बांका, भागलपुर, जमालपुर) |
| 12333 | हावड़ा–प्रयागराज विभूति | 27.12.2025 | मधुपुर–महेशमुंडा–कोडरमा–गया–दीनदयाल |
| 13127 | कोलकाता–आरा गरीब रथ | 27.12.2025 | मधुपुर–महेशमुंडा–कोडरमा–गया–सासाराम |
| 12351 | हावड़ा–राजेंद्र नगर टर्मिनल | 27.12.2025 | मधुपुर–महेशमुंडा–कोडरमा–गया–किउल |
| 12369 | हावड़ा–देहरादून कुंभ | 27.12.2025 | आसनसोल–प्रधानखुंटा–गया–दीनदयाल (गया ठहराव) |
| 12331 | हावड़ा–जम्मू तवी हिमगिरि | 27.12.2025 | आसनसोल–प्रधानखुंटा–गया–दीनदयाल (गया ठहराव) |
| 28181 | टाटानगर–कटिहार | 27.12.2025 | आसनसोल–प्रधानखुंटा–गया–किउल (गया ठहराव) |
| 13135 | कोलकाता–जयनगर | 27.12.2025 | अंडाल–सैंथिया–रामपुरहाट–गुमानी–भागलपुर–किउल |
| 13165 | कोलकाता–सीतामढ़ी | 27.12.2025 | अंडाल–सैंथिया–रामपुरहाट–गुमानी–भागलपुर–किउल |
| 13019 | हावड़ा–काठगोदाम बाघ | 27.12.2025 | अंडाल–सैंथिया–रामपुरहाट–गुमानी–भागलपुर–किउल |
| 13029 | हावड़ा–मोकामा | 27.12.2025 | अंडाल–सैंथिया–रामपुरहाट–गुमानी–भागलपुर–किउल |
| 22214 | पटना–शालीमार दुरंतो | 27.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 12306 | नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी | 27.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 13186 | जयनगर–सियालदह गंगासागर | 27.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 12352 | राजेंद्र नगर टर्मिनल–हावड़ा | 27.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 12334 | प्रयागराज–हावड़ा विभूति | 27.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 13006 | अमृतसर–हावड़ा मेल | 26.12.2025 | किउल–भागलपुर–साहिबगंज–गुमानी–रामपुरहाट–बर्धमान |
| 13288 | आरा–दुर्ग साउथ बिहार | 27.12.2025 | प्रधानखुंटा–सीतारामपुर–आसनसोल |
| 18182 | थावे–टाटानगर | 27.12.2025 | प्रधानखुंटा–सीतारामपुर–आसनसोल |
| 18630 | गोरखपुर–रांची | 27.12.2025 | गया–गोमो–राजाबेड़ा |
| 18120 | जयनगर–टाटानगर | 27.12.2025 | गया–गोमो–राजाबेड़ा |
इसे भी पढ़ें-महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं का दान 2 करोड़ से पार; 33 देशों में सबसे बड़ा दान किसने दिया?

