Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जनादेश स्पष्ट है—नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहा है. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जदयू दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी है. तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में सफल जरूर रहे, पर उनकी पार्टी और महागठबंधन गठबंधन को भाजपा–जदयू–लोजपा आर–रालोमो–हम की संयुक्त ताकत के आगे करारी हार झेलनी पड़ी. पूरा महागठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गया.
महागठबंधन में अंतर्कलह, एनडीए में सहज तालमेल
एनडीए की जीत की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा तत्व गठबंधन का आंतरिक तालमेल रहा. जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन में खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे, वहीं एनडीए में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं दिखी. यह अलग बात है कि भाजपा नेतृत्व ने औपचारिक रूप से कभी यह घोषणा नहीं की कि नीतीश ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन गठबंधन की चुनावी मशीनरी में कोई दरार नजर नहीं आई.
महागठबंधन में समन्वय की कमी, सीट बंटवारे में विवाद
तेजस्वी को आधिकारिक रूप से सीएम उम्मीदवार घोषित न करने से राजद–कांग्रेस के रिश्तों में लगातार खटास बनी रही. चुनाव घोषित होने से पहले भी और उसके बाद भी महागठबंधन की बैठकों में टकराव और असहमति की बातें खुलकर सामने आती रहीं. वहीं एनडीए के भीतर सीट बंटवारे से लेकर प्रचार रणनीति तक हर मुद्दे पर एकसमान गति दिखी, जो चुनाव नतीजों में भी साफ झलकी.
तेजस्वी के रोजगार वादों पर लोगों ने भरोसा नहीं किया
राजद नेता तेजस्वी यादव ने हर परिवार को रोजगार जैसी कई आकर्षक घोषणाएं कीं, लेकिन मतदाताओं—खासकर युवाओं और महिलाओं—ने इन्हें विश्वसनीय नहीं माना. इस बार के जनादेश में यह साफ दिखा कि मतदाताओं ने जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर विकास, स्थिरता और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी. नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को लोगों ने ज्यादा भरोसेमंद माना.
महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये ने बदली चुनावी हवा
महिलाओं के बैंक खातों में चुनाव से पहले 10,000 रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय एनडीए के लिए बड़ा गेमचेंजर बना. इससे पहले सरकारी नियुक्तियों में तेजी का भी फायदा सरकार को मिला. शराबबंदी जैसे फैसलों ने पहले ही नीतीश सरकार के लिए महिला वोटरों में मजबूत आधार बना रखा था, जिस पर 10,000 रुपये की राशि और 35% आरक्षण की घोषणा ने अतिरिक्त समर्थन जोड़ दिया.
नौकरियों में आरक्षण और शिक्षक सुविधाओं ने बनाई महिला समर्थक छवि
महिला आरक्षण के अलावा सरकार ने महिला शिक्षकों को स्कूटी खरीदने पर टैक्स में राहत दी और दूर के स्कूलों में पोस्टिंग होने पर आवास खोजने में सहायता जैसी योजनाएं लागू कीं. इससे महिलाओं में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की भावना मजबूत हुई, जो सीधे एनडीए के वोट बैंक में बदल गई. जनादेश यह भी दर्शाता है कि मतदाता अभी भी लालू राज के दौर की अव्यवस्था को लेकर सतर्क हैं.
भ्रष्टाचार के पुराने मामले राजद को पड़े भारी
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का नकारात्मक प्रभाव इस चुनाव में भी दिखाई दिया. युवाओं ने तेजस्वी की घोषणाओं को अविश्वसनीय माना और महागठबंधन को विकल्प के रूप में गंभीरता से नहीं लिया. नतीजा यह हुआ कि एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलीं और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गठबंधन 205 सीटों पर आगे है, जो इसकी अभूतपूर्व जीत को पुख्ता करता है.
यहां देखें बिहार की 243 सीटों का रिजल्ट, किसने की जीत हासिल और कौन हारा
| विधानसभा क्रमांक | विधानसभा का नाम | विजेता का नाम | पार्टी का नाम | उप-विजेता का नाम | पार्टी का नाम | मतों का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | अगिआंव | महेश पासवान | भाजपा | शिव प्रकाश रंजन | भाकपा माले | 95 |
| 70 | आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | जदयू | नवीन कुमार | वीआईपी | 55176 |
| 148 | अलौली | राम चंद्र सदा | जदयू | रामवृक्ष सदा | राजद | 35732 |
| 81 | अलीनगर | मैथिली ठाकुर | भाजपा | विनोद मिश्र | राजद | 11730 |
| 159 | अमरपुर | जयंत राज | जदयू | जितेंद्र सिंह | कांग्रेस | 33216 |
| 120 | अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू | भाजपा | सुनील कुमार | राजद | 3823 |
| 56 | अमौर | अख्तरुल इमान | एआईएमआईएम | सबा जफर | जदयू | 38928 |
| 49 | अररिया | अबिदुर रहमान | कांग्रेस | शगुफ्ता अजीम | जदयू | 12741 |
| 194 | आरा | संजय सिंह (टाइगर) | भाजपा | क्यामुद्दीन अंसारी | भाकपा माले | 19581 |
| 214 | अरवल | मनोज कुमार | भाजपा | महानंद सिंह | भाकपा माले | 14093 |
| 171 | अस्थावां | जितेंद्र कुमार | जदयू | रवि रंजन कुमार | राजद | 40708 |
| 233 | अतरी | रोमित कुमार | हम (एस) | बैजयंती दवी | राजद | 25777 |
| 89 | औराई | रमा निषाद | भाजपा | भोगेंद्र सहनी | वीआईपी | 57206 |
| 223 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह | भाजपा | आनंद शंकर सिंह | कांग्रेस | 6832 |
| 34 | बाबूबरही | मीना कुमारी | जदयू | अरुण कुमार सिंह | राजद | 17568 |
| 142 | बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता | भाजपा | शिव प्रकाश गरीब दास | कांग्रेस | 15841 |
| 4 | बगहा | राम सिंह | भाजपा | जयेश मंगलम सिंह | कांग्रेस | 6313 |
| 52 | बहादुरगंज | मो तौसीफ आलम | एआईएमआईएम | मो मसव्वर आलम | कांग्रेस | 28726 |
| 85 | बहादुरपुर | मदन सहनी | जदयू | भोला यादव | राजद | 12011 |
| 99 | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी | भाजपा | प्रेम शंकर प्रसाद | राजद | 16953 |
| 57 | बायसी | गुलाम सरवर | एआईएमआईएम | विनोद कुमार | भाजपा | 27251 |
| 27 | बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो | रालोमो | मुकेश कुमार यादव | राजद | 3395 |
| 147 | बखरी | संजय कुमार | लोजपा (राम विलास) | सूर्यकांत पासवान | भाकपा | 17318 |
| 180 | बख्तियारपुर | अरुण कुमार S/O शत्रुघ्न साव | लोजपा (राम विलास) | अनिरुद्ध कुमार | राजद | 981 |
| 65 | बलरामपुर | संगीता देवी | लोजपा (राम विलास) | मोहम्मद आदिल हसन | एआईएमआईएम | 389 |
| 115 | बनियापुर | केदार नाथ सिंह | भाजपा | चांदनी देवी | राजद | 15436 |
| 161 | बांका | राम नारायण मंडल | भाजपा | संजय कुमार | भाकपा | 23764 |
| 182 | बांकीपुर | नितिन नवीन | भाजपा | रेखा कुमारी | राजद | 51936 |
| 59 | बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि | भाजपा | देव नारायण रजक | कांग्रेस | 45296 |
| 228 | बाराचट्टी | ज्योति देवी | हम (एस) | तनुश्री कुमारी | राजद | 8893 |
| 68 | बरारी | विजय सिंह | जदयू | तौकिर आलम | कांग्रेस | 10984 |
| 100 | बरौली | मंजीत कुमार सिंह | जदयू | देिलीप कुमार सिंह | राजद | 12374 |
| 170 | बरबीघा | डॉ कुमार पुष्पांजय | जदयू | त्रिशूलधारी सिंह | कांग्रेस | 25493 |
| 179 | बाढ़ | सियाराम सिंह | भाजपा | कर्णवीर सिंह यादव | राजद | 24813 |
| 193 | बरहरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह | भाजपा | अशोक कुमार सिंह | राजद | 14403 |
| 110 | बड़हरिया | इंद्रदेव सिंह | जदयू | अरुण कुुमार गुप्ता | राजद | 12136 |
| 96 | बरुराज | अरुण कुुमार सिंह | भाजपा | राकेश कुमार | वीआईपी | 29052 |
| 24 | बथनाहा | अनिल कुमार | भाजपा | नवीन कुुमार | कांग्रेस | 50489 |
| 146 | बेगूसराय | कुंदन कुमार | भाजपा | अमिता भूषण | कांग्रेस | 30632 |
| 232 | बेलागंज | मनोरमा देवी | जदयू | विश्वनाथ कुमार सिंह | राजद | 2882 |
| 150 | बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल | जदयू | मिथिलेश कुमार निषाद | कांग्रेस | 35175 |
| 163 | बेलहर | मनोज यादव | जदयू | चाणक्य प्रकाश रंजन | राजद | 37206 |
| 30 | बेलसंड | अमित कुमार | लोजपा (राम विलास) | संजय कुमार गुप्ता | राजद | 22685 |
| 32 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | भाजपा | नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा | कांग्रेस | 23932 |
| 80 | बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | जदयू | मिथिलेेश कुमार चौधरी | कांग्रेस | 13603 |
| 8 | बेतिया | रेणु देवी | भाजपा | वाशी अहमद | कांग्रेस | 22373 |
| 205 | भभुआ | भारत बिंद | भाजपा | बिरेंद्र कुमार सिंह | राजद | 24415 |
| 156 | भागलपुर | रोहित पांडेय | भाजपा | अजित शर्मा | कांग्रेस | 13474 |
| 103 | भोरे | सुनील कुमार | जदयू | धनंजय | भाकपा माले | 16163 |
| 138 | बिभूतिपुर | अजय कुमार | माकपा | रवीना कुशवाहा | जदयू | 10281 |
| 71 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | जदयू | रेणु कुमारी | राजद | 31622 |
| 172 | बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार | भाजपा | उमैर खान | कांग्रेस | 29168 |
| 152 | बिहपुर | कुमार शैलेंद्र | भाजपा | अर्पणा कुमारी | वीआईपी | 30025 |
| 191 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरभ | भाजपा | अनिल कुमार | कांग्रेस | 5601 |
| 35 | बिसफी | आसिफ अहमद | राजद | हरिभूषण ठाकुर | भाजपा | 8107 |
| 91 | बोचहां | बेबी कुमारी | लोजपा (राम विलास) | अमर कुमार पसवान | राजद | 20316 |
| 229 | बोधगया | कुमार सर्वजीत | राजद | श्यामदेव पासवान | लोजपा (राम विलास) | 881 |
| 199 | ब्रह्मपुर | शंभु नाथ यादव | राजद | हुलास पांडे | लोजपा (राम विलास) | 3220 |
| 200 | बक्सर | आनंद मिश्रा | भाजपा | संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी | कांग्रेस | 28353 |
| 206 | चैनपुर | मो जमा खान | जदयू | ब्रिज किशोर बिंद | राजद | 8224 |
| 243 | चकाई | सावित्री देवी | राजद | सुमित कुमार सिंह | जदयू | 12972 |
| 7 | चनपटिया | अभिषेक रंजन | कांग्रेस | उमाकांत सिंह | भाजपा | 602 |
| 118 | छपरा | छोटी कुमारी | भाजपा | खेसारी लाल यादव (शत्रुघ्न यादव) | राजद | 10065 |
| 207 | चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम | लोजपा (राम विलास) | मंगल राम | कांग्रेस | 21925 |
| 141 | चेरिया-बरियारपुर | अभिषेेक आनंद | जदयू | सुशील कुमार | राजद | 4119 |
| 45 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह | भाजपा | डॉ विपिन कुमार सिंह | राजद | 16178 |
| 20 | चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | भाजपा | लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव | राजद | 39360 |
| 186 | दानापुर | राम कृपाल यादव | भाजपा | रीत लाल रॉय | राजद | 29133 |
| 107 | दरौली | विष्णु देव पासवान | लोजपा (राम विलास) | सत्यदेव राम | भाकपा माले | 9572 |
| 109 | दरौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | भाजपा | अमरनाथ यादव | भाकपा माले | 18367 |
| 83 | दरभंगा | संजय सरावगी | भाजपा | उमेश सहनी | वीआईपी | 24593 |
| 82 | दरभंंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल | जदयू | ललित कुमार यादव | राजद | 18392 |
| 212 | डेहरी | राजीव रंजन सिंह | लोजपा (राम विलास) | गुड्डू कुमार चंद्रवंशी | राजद | 35968 |
| 21 | ढाका | फैसल रहमान | राजद | पवन कुमार जायसवाल | भाजपा | 178 |
| 61 | धमदाहा | लेशी सिंह | जदयू | संतोष कुमार | राजद | 55159 |
| 160 | धोरैया | मनीष कुमार | जदयू | त्रिभुवन प्रसाद | राजद | 22426 |
| 181 | दीघा | संजीव चौरसिया | भाजपा | दिव्या गौतम | भाकपा माले | 59079 |
| 210 | दिनारा | आलोक कुमार सिंह | लोजपा (राम विलास) | शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव | राजद | 10834 |
| 201 | डुमरांव | राहुल कुमार सिंह | जदयू | डॉ अजित कुमार सिंह | भाकपा माले | 2105 |
| 113 | एकमा | मनोरंजन सिंह | जदयू | श्रीकांत यादव | राजद | 22708 |
| 185 | फतुहा | डॉ रामानंद यादव | राजद | रूपा कुमारी | लोजपा (राम विलास) | 7992 |
| 48 | फारबिसगंज | मनोज विश्वास | कांग्रेस | विद्या सागर केसरी | भाजपा | 221 |
| 88 | गायघाट | कोमल सिंह | जदयू | निरंजन रॉय | राजद | 23417 |
| 119 | गरखा | सुरेंद्र्र राम | राजद | सीमंत मृणाल | लोजपा (राम विलास) | 12804 |
| 79 | गौरा बोड़ाम | सुजीत कुमार | भाजपा | अफजल अली खान | राजद | 5669 |
| 230 | गया टाउन | प्रेम कुमार | भाजपा | अखौरी ओंकार नाथ | कांग्रेस | 26423 |
| 217 | घोषी | रितुराज कुमार | जदयू | रामबली सिंह यादव | भाकपा माले | 11929 |
| 238 | गोविंदपुर | विनीता मेहता | लोजपा (राम विलास) | पूर्णिमा यादव | राजद | 22906 |
| 219 | गोह | अमरेंद्र कुमार | राजद | डॉ रणविजय कुमार | भाजपा | 3961 |
| 101 | गोपालगंज | सुभाष सिंह | भाजपा | ओम प्रकाश गर्ग | कांग्रेस | 28972 |
| 153 | गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | जदयू | प्रेेम सागर उर्फ डबलू यादव | वीआईपी | 58135 |
| 111 | गोरियाकोठी | देवेश कांत सिंह | भाजपा | अनवारुल हक | राजद | 12803 |
| 14 | गोविंदगंज | राजू तिवारी | लोजपा (राम विलास) | शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय | कांग्रेस | 32683 |
| 225 | गुरुआ | उपेंद्र प्रसाद | भाजपा | विनय कुमार | राजद | 24194 |
| 123 | हाजीपुर | अवधेश सिंह | भाजपा | देव कुमार चौरसिया | राजद | 18509 |
| 31 | हरलाखी | सुधांशु शेखर | जदयू | राकेश कुुमार पांडेय | भाकपा | 36236 |
| 177 | हरनौत | हरि नारायण सिंह | जदयू | अरुण कुमार | कांग्रेस | 48335 |
| 13 | हरसिद्धी | कृष्णनंदन पासवान | भाजपा | राजेंद्र कुमार | राजद | 7095 |
| 140 | हसनपुर | राज कुमार राय | जदयू | माला पुष्पम | राजद | 7914 |
| 104 | हथुआ | रामसेवक सिंह | जदयू | राजेश कुमार सिंह | राजद | 12348 |
| 84 | हायाघाट | राम चंंद्र प्रसाद | भाजपा | श्याम भारती | माकपा | 11839 |
| 175 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण | जदयू | अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव | राजद | 16012 |
| 236 | हिसुआ | अनिल सिंह | भाजपा | नीतू कुमारी | कांग्रेस | 22407 |
| 227 | इमामगंज | दीपा कुमारी | हम (एस) | रितु प्रिया चौधरी | राजद | 25856 |
| 174 | इसलामपुर | रुहैल रंजन | जदयू | राकेश कुमार रौशन | राजद | 32239 |
| 197 | जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | जदयू | किशोर कुणाल | राजद | 18193 |
| 87 | जाले | जिवेश कुमार | भाजपा | ऋषि मिश्रा | कांग्रेस | 21862 |
| 166 | जमालपुर | नचिकेता | जदयू | नरेंद्र कुमार | आईआईपी | 36350 |
| 241 | जमुई | श्रेयसी सिंह | भाजपा | मो शमशाद आलम | राजद | 54498 |
| 216 | जहानाबाद | राहुल कुमार | राजद | चंदेश्वर प्रसाद | जदयू | 255 |
| 242 | झाझा | दामोदर रावत | जदयू | जय प्रकाश नारायण यादव | राजद | 4262 |
| 38 | झांझारपुर | नितीश मिश्र | भाजपा | राम नारायण यादव | भाकपा | 54849 |
| 50 | जोकीहाट | मो मुर्शिद आलम | एआईएमआईएम | मंजर आलम | जदयू | 28803 |
| 64 | कदवा | दुलाल चंद्र गोस्वामी | जदयू | शकील अहमद खान | कांग्रेस | 18368 |
| 155 | कहलगांव | शुभानंद मुकेश | जदयू | रजनीश भारती | राजद | 50112 |
| 16 | कल्याणपुर | सचिंद्र प्रसाद सिंह | भाजपा | मनोज कुमार यादव | राजद | 15568 |
| 131 | कल्याणपुर | महेेश्वर हजारी | जदयू | रंजीत कुमार राम | भाकपा माले | 38586 |
| 95 | कांटी | अजित कुमार | जदयू | मोहम्मद इस्राइल मंसूरी | राजद | 25795 |
| 213 | काराकाट | अरुण सिंह (गांव- अजनाप टोल) | भाकपा माले | महाबली सिंह | जदयू | 2836 |
| 209 | करगहर | बशिष्ठ सिंह | जदयू | उदय प्रताप सिंह | बसपा | 35676 |
| 58 | कसबा | नीतेश कुमार सिंह | लोजपा (राम विलास) | मो इरफान आलम | कांग्रेस | 12875 |
| 63 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | भाजपा | सौरभ कुमार अगरवाल | वीआईपी | 22154 |
| 162 | कटोरिया | पूरन लाल टुडू | भाजपा | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम | राजद | 10986 |
| 86 | केवटी | मुरारी मोहन झा | भाजपा | फराज फातमी | राजद | 7305 |
| 15 | केसरिया | शालिनी मिश्रा | जदयू | वरुण विजय | वीआईपी | 16340 |
| 149 | खगड़िया | बबलू कुमार | जदयू | चंदन कुमार उर्फ डॉ चंदन यादव | कांग्रेस | 23415 |
| 33 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद | भाजपा | ब्रज किशोर यादव | राजद | 13126 |
| 54 | किशनगंज | मो कमरुल होदा | कांग्रेस | स्वीटी सिंह | भाजपा | 12794 |
| 55 | कोचाधामन | मो सरवर आलम | एआईएमआईएम | मुजाहिद आलम | राजद | 23021 |
| 69 | कोढ़ा | कविता देवी | भाजपा | पूनम कुमारी | कांग्रेस | 22257 |
| 102 | कुचाईकोट | अमरेंद्र्र कुमार पांडेय | जदयू | हरि नारायण सिंह | कांग्रेस | 24491 |
| 183 | कुम्हरार | संजय कुमार | भाजपा | इंद्रदीप कुमार चंद्रवंंशी | कांग्रेस | 47524 |
| 93 | कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता | भाजपा | सुनील कुुमार सुमन | राजद | 9718 |
| 215 | कुर्था | पप्पू कुमार वर्मा | जदयू | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव | राजद | 5481 |
| 78 | कुशेश्वर स्थान | अतिरेक कुमार | जदयू | गणेश भारती | निर्दलीय | 36441 |
| 222 | कुटुंबा | ललन राम | हम (एस) | राजेश कुमार | कांग्रेस | 21525 |
| 168 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | भाजपा | अमरेश कुमार | कांग्रेस | 24940 |
| 124 | लालगंज | संजय कुमार सिंह | भाजपा | शिवानी शुक्ला | राजद | 32167 |
| 40 | लौकहा | सतीश कुमार साह | जदयू | भारत भूषण मंडल | राजद | 25511 |
| 5 | लौरिया | विनय बिहारी | भाजपा | रण कौशल प्रताप सिंह | वीआईपी | 26966 |
| 73 | मधेपुरा | चंद्र शेखर | राजद | कविता कुमारी साहा | जदयू | 7809 |
| 18 | मधुबन | राणा रणधीर | भाजपा | संध्या रानी | राजद | 5492 |
| 36 | मधुबनी | माधव आनंद | रालोमो | समीर कुमार महासेठ | राजद | 20552 |
| 112 | महराजगंज | हेम नारायण साह | जदयू | विशाल कुमार जायसवाल | राजद | 19471 |
| 77 | महिषी | गौतम कृष्ण | राजद | गुंजेश्वर साह | जदयू | 3740 |
| 129 | मरनार | उमेश सिंह कुशवाहा | जदयू | रवींद्र कुमार सिंह | राजद | 38558 |
| 126 | महुआ | संजय कुमार सिंह | लोजपा (राम विलास) | मुकेश कुुमार रौशन | राजद | 44997 |
| 218 | मखदुमपुर | सूबेदार दास | राजद | रानी कुमारी | लोजपा (राम विलास) | 1830 |
| 187 | मनेर | भाई विरेंद्र | राजद | जितेंद्र यादव | लोजपा (राम विलास) | 20034 |
| 67 | मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह | कांग्रेस | शंभु कुमार सुमन | जदयू | 15168 |
| 114 | मांझी | रणधीर कुमार सिंह | जदयू | डॉ सत्येंद्र यादव | माकपा | 9787 |
| 117 | मढ़ौरा | जितेंद्र्र कुमार राय | राजद | नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह | जन सुराज पार्टी | 27928 |
| 189 | मसौढ़ी | अरुण मांझी | जदयू | रेखा देवी | राजद | 7643 |
| 144 | मटिहानी | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह | राजद | राज कुमार सिंह | जदयू | 5290 |
| 90 | मीनापुर | अजय कुुमार | जदयू | राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव | राजद | 34238 |
| 204 | मोहनिया | संगीता कुमारी | भाजपा | रवि शंकर पासवान | निर्दलीय | 18752 |
| 137 | मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह | भाजपा | एज्या यादव | राजद | 11682 |
| 178 | मोकामा | अनंत कुमार सिंह | जदयू | वीणा देवी | राजद | 28206 |
| 135 | मोरवा | रणविजय साहू | राजद | विद्या सागर सिंह निषाद | जदयू | 8671 |
| 19 | मोतिहारी | प्रेमोद कुमार | भाजपा | देवा गुप्ता | राजद | 13563 |
| 165 | मुंगेर | कुमार प्रणय | भाजपा | अविनाश कुमार विद्यार्थी | राजद | 18750 |
| 94 | मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार | भाजपा | बिजेंद्र चौधरी | कांग्रेस | 32657 |
| 221 | नवीनगर | चेतन आनंद | जदयू | अमोद कुमार सिंह | राजद | 483 |
| 176 | नालंदा | श्रवण कुमार | जदयू | कौशलेंद्र कुमार | कांग्रेस | 33008 |
| 12 | नरकटिया | विशाल कुमार | जदयू | शमीम अहमद | राजद | 1443 |
| 3 | नरकटियागंज | संजय कुमार पांडेय | भाजपा | दीपक यादव | राजद | 26458 |
| 46 | नरपतगंज | देवंती यादव | भाजपा | मनीष यादव | राजद | 25353 |
| 158 | नाथनगर | मिथुन कुमार | लोजपा (राम विलास) | शेख जियाउल हसन | राजद | 25424 |
| 6 | नौतन | नारायण प्रसाद | भाजपा | अमित कुमार | कांग्रेस | 22072 |
| 237 | नवादा | विभा देवी | जदयू | कौशल यादव | राजद | 25420 |
| 41 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | जदयू | बैद्यनाथ मेहता | राजद | 37310 |
| 211 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी | जदयू | अनिता देवी | राजद | 24054 |
| 220 | ओबरा | प्रकाश चंद्र | लोजपा (राम विलास) | ऋषि कुमार | राजद | 11911 |
| 190 | पालीगंज | संदीप सौरभ | भाकपा माले | सुनील कुमार | लोजपा (राम विलास) | 6655 |
| 151 | परबत्ता | बाबूलाल शौर्या | लोजपा (राम विलास) | डॉ संजीव कुमार | राजद | 32034 |
| 25 | परिहार | गायत्री देवी | भाजपा | ऋतु जायसवाल | निर्दलीय | 11031 |
| 97 | पारू | शंकर प्रसाद | राजद | मदन चौधरी | रालोमो | 28827 |
| 121 | परसा | करिश्मा | राजद | छोटे लाल राय | जदयू | 26103 |
| 130 | पातेपुर | लखेंद्र कुमार रौशन | भाजपा | प्रेमा चौधरी | राजद | 22380 |
| 184 | पटना साहिब | रत्नेश कुमार | भाजपा | शशांक शेखर | कांग्रेस | 38900 |
| 39 | फुलपरास | शीला कुमारी | जदयू | सुबोध मंडल | कांग्रेस | 14099 |
| 188 | फुलवाड़ी | श्याम रजक | जदयू | गोपाल रविदास | भाकपा माले | 32657 |
| 17 | पिपरा | श्याम बाबू प्रसाद यादव | भाजपा | राजमंगल प्रसाद | माकपा | 10745 |
| 42 | पिपरा | रामविलास कामत | जदयू | अनिल कुमार | भाकपा माले | 35640 |
| 154 | पीरपैंती | मुरारी पासवान | भाजपा | राम विलास पासवान | राजद | 53107 |
| 66 | प्राणपुर | निशा सिंह | भाजपा | इशरत परवीन | राजद | 7752 |
| 62 | पूर्णिया | विजय कुुमार खेमका | भाजपा | जितेंद्र कुमार | कांग्रेस | 33222 |
| 224 | रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह | जदयू | गुलाम शाहिद | राजद | 7131 |
| 128 | राघोपुर | तेजस्वी प्रसाद यादव | राजद | सतीश कुमार | भाजपा | 14532 |
| 108 | रघुनाथपुर | ओसामा शहाब | राजद | विकास कुमार सिंह | जदयू | 9248 |
| 127 | राजापाकड़ | महेंद्र राम | जदयू | प्रतिमा कुमारी | कांग्रेस | 48189 |
| 235 | रजौली | विमल राजबंशी | लोजपा (राम विलास) | पिंकी भारती | राजद | 3953 |
| 173 | राजगीर | कौशल किशोर | जदयू | विश्वनाथ चौधरी | भाकपा माले | 55428 |
| 37 | राजनगर | सुजीत कुुमार | भाजपा | विष्णु देव मोची | राजद | 42185 |
| 202 | राजपुर | संतोष कुमार निराला | जदयू | विश्वनाथ राम | कांग्रेस | 9189 |
| 203 | रामगढ़ | सतीश कुुमार सिंह यादव | बसपा | अशोक कुुमार सिंह | भाजपा | 175 |
| 2 | रामनगर | नंद किशोर राम | भाजपा | सुबोध कुमार | राजद | 35680 |
| 47 | रानीगंज | अविनाश मंगलम | राजद | अचमित ऋषिदेव | जदयू | 8530 |
| 10 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | भाजपा | श्याम बिहारी प्रसाद | कांग्रेस | 17878 |
| 23 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद | भाजपा | अमित कुुमार | कांग्रेस | 33125 |
| 139 | रोसड़ा | बीरेंद्र कुमार | भाजपा | ब्रज किशोर रवि | कांग्रेस | 50533 |
| 29 | रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार | जदयू | चंदन कुमार | राजद | 19737 |
| 60 | रुपौली | कलाधर प्रसाद मंडल | जदयू | बीमा भारती | राजद | 73572 |
| 75 | सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता | आईआईपी | आलोक रंजन | भाजपा | 2934 |
| 98 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह | भाजपा | पृथ्वीनाथ राय | राजद | 13522 |
| 145 | साहेबपुर कमाल | सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन जी | राजद | सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक | लोजपा (राम विलास) | 15721 |
| 92 | सकरा | आदित्य कुमार | जदयू | उमेश कुमार राम | कांग्रेस | 15050 |
| 133 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | जदयू | अख्तरुल इस्लाम शाहीन | राजद | 13875 |
| 192 | संदेश | राधा चरण साह | जदयू | दीपू सिंह | राजद | 27 |
| 136 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | जदयू | अरविंद कुमार सहनी | राजद | 20798 |
| 208 | सासाराम | स्नेहलता | रालोमो | सतेंद्र साह | राजद | 24219 |
| 198 | शाहपुर | राकेश रंजन | भाजपा | राहुल तिवारी | राजद | 15225 |
| 169 | शेखपुरा | रणधीर कुुमार सोनी | जदयू | विजय कुमार S/O गंगा कुमार यादव | राजद | 22547 |
| 22 | शिवहर | श्वेता गुप्ता | जदयू | नवनीत कुमार | राजद | 31875 |
| 226 | शेरघाटी | उदय कुमार सिंह | लोजपा (राम विलास) | प्रमोद कुमार वर्मा | राजद | 13524 |
