Chhath Special Train Seat Availability: छठ महापर्व के बाद दूसरे राज्यों में कामकाज पर लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. रेलवे की ओर से जारी सीट उपलब्धता की सूची के अनुसार 16 से 30 नवंबर 2026 तक बिहार के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली कई पूजा स्पेशल ट्रेनों में बर्थ उपलब्ध हैं. इन ट्रेनों से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हावड़ा, रांची, पुरी और देश के अन्य शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है.
उपलब्धता की सूची में स्लीपर, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी और चेयरकार श्रेणी की सीटें शामिल हैं. कुछ ट्रेनों में सैकड़ों बर्थ उपलब्ध हैं, जबकि कुछ में सीमित सीटें बची हैं. पूर्णिया कोर्ट, दरभंगा, बरौनी, पटना, रक्सौल, सहरसा, झंझारपुर और अन्य स्टेशनों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी सीटों की जानकारी सामने आयी है.
Chhath Special Train Seat Availability: पटना, बरौनी और दानापुर से चलने वाली ट्रेनों में सीटें उपलब्ध
पटना जंक्शन से खाटीपुरा, विशाखापत्तनम और नांदेड़ जाने वाली ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं. वहीं दानापुर से सोगरिया और बरौनी से दुर्ग, चेन्नई तथा अन्य शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी बर्थ खाली हैं.
बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सूची
नीचे दी गयी सूची में ट्रेन संख्या, यात्रा की तारीख, गंतव्य और श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की जानकारी दी गयी है.
पहली सूची :
| ट्रेन संख्या | यात्रा की तारीख | कहां से – कहां तक | श्रेणी | उपलब्ध सीटें |
|---|---|---|---|---|
| 09824 | 16 नवंबर | दानापुर – सोगरिया | स्लीपर | 107 |
| 09824 | 16 नवंबर | दानापुर – सोगरिया | सेकेंड एसी | 32 |
| 09824 | 16 नवंबर | दानापुर – सोगरिया | थर्ड एसी | 2 |
| 09824 | 16 नवंबर | दानापुर – सोगरिया | फर्स्ट एसी | 3 |
| 09822 | 28 नवंबर | धनबाद – सोगरिया | थर्ड एसी इकोनॉमी | 352 |
| 09822 | 28 नवंबर | धनबाद – सोगरिया | सेकेंड एसी | 49 |
| 09822 | 28 नवंबर | धनबाद – सोगरिया | थर्ड एसी | 6 |
| 09716 | 24 नवंबर | पटना जंक्शन – खाटीपुरा | थर्ड एसी | 412 |
| 09716 | 24 नवंबर | पटना जंक्शन – खाटीपुरा | थर्ड एसी इकोनॉमी | 99 |
| 09716 | 24 नवंबर | पटना जंक्शन – खाटीपुरा | सेकेंड एसी | 1 |
| 08756 | 19 नवंबर | बरौनी जंक्शन – दुर्ग | थर्ड एसी | 425 |
| 08642 | 20 नवंबर | झंझारपुर – रांची | स्लीपर | 450 |
| 08642 | 20 नवंबर | झंझारपुर – रांची | थर्ड एसी इकोनॉमी | 192 |
| 08642 | 20 नवंबर | झंझारपुर – रांची | थर्ड एसी | 26 |
| 08626 | 21 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – रांची | स्लीपर | 588 |
| 08626 | 21 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – रांची | थर्ड एसी | 42 |
| 08626 | 28 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – रांची | स्लीपर | 718 |
| 08626 | 28 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – रांची | थर्ड एसी | 138 |
| 08587 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – विशाखापत्तनम | थर्ड एसी | 227 |
| 08587 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – विशाखापत्तनम | स्लीपर | 134 |
| 08587 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – विशाखापत्तनम | थर्ड एसी | 124 |
| 08587 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – विशाखापत्तनम | सेकेंड एसी | 12 |
| 08587 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – विशाखापत्तनम | सेकेंड एसी | 2 |
| 08184 | 25 नवंबर | बक्सर – टाटा | स्लीपर | 704 |
| 08184 | 25 नवंबर | बक्सर – टाटा | थर्ड एसी | 75 |
| 08110 | 25 नवंबर | दरभंगा – शालीमार | स्लीपर | 652 |
| 08110 | 25 नवंबर | दरभंगा – शालीमार | थर्ड एसी | 140 |
| 08110 | 25 नवंबर | दरभंगा – शालीमार | सेकेंड एसी | 102 |
| 08106 | 20 नवंबर | झंझारपुर – राउरकेला | स्लीपर | 529 |
| 08106 | 20 नवंबर | झंझारपुर – राउरकेला | थर्ड एसी | 54 |
| 08106 | 27 नवंबर | झंझारपुर – राउरकेला | स्लीपर | 596 |
| 08106 | 27 नवंबर | झंझारपुर – राउरकेला | थर्ड एसी | 90 |
| 07610 | 19 नवंबर | पटना जंक्शन – नांदेड़ | स्लीपर | 223 |
| 07610 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – नांदेड़ | स्लीपर | 421 |
| 07610 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – नांदेड़ | थर्ड एसी | 33 |
| 07589 | 17 नवंबर | बरौनी जंक्शन – चेरापल्ली | थर्ड एसी | 428 |
रक्सौल, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा से भी कई स्पेशल ट्रेनें
दूसरी सूची में बिहार के विभिन्न स्टेशनों से दक्षिण भारत, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और अन्य शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सीट उपलब्धता दी गयी है. इनमें कुछ ट्रेनों में स्लीपर और एसी के साथ सेकेंड सीटिंग श्रेणी में भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं.
दूसरी सूची :
| गाड़ी संख्या | यात्रा की तारीख | गाड़ी का नाम | कहां से | कहां तक | श्रेणी | उपलब्ध सीट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07042 | 27-11-2026 | SSM CHZ SPL | सासाराम | चेरापल्ली | 3A | 21 |
| 06196 | 17-11-2026 | RXL PTJ PUJA SP | रक्सौल | पोडानूर | SL | 505 |
| 06196 | 17-11-2026 | RXL PTJ PUJA SP | रक्सौल | पोडानूर | 3A | 106 |
| 06196 | 17-11-2026 | RXL PTJ PUJA SP | रक्सौल | पोडानूर | 2A | 50 |
| 06196 | 17-11-2026 | RXL PTJ PUJA SP | रक्सौल | पोडानूर | 1A | 1 |
| 06116 | 16-11-2026 | BJU MAS SPL | बरौनी जंक्शन | चेन्नई बीच | SL | 413 |
| 06116 | 16-11-2026 | BJU MAS SPL | बरौनी जंक्शन | चेन्नई बीच | 3A | 126 |
| 06116 | 16-11-2026 | BJU MAS SPL | बरौनी जंक्शन | चेन्नई बीच | 2A | 23 |
| 06040 | 17-11-2026 | BJU MAS SPL | बरौनी जंक्शन | चेन्नई | SL | 55 |
| 06040 | 17-11-2026 | BJU MAS SPL | बरौनी जंक्शन | चेन्नई | 2A | 8 |
| 06022 | 25-11-2026 | BJU PTJ SPL | बरौनी जंक्शन | पोडानूर | 2S | 471 |
| 05593 | 18-11-2026 | RXL LTT SPL | रक्सौल | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | 2S | 1205 |
| 05591 | 18-11-2026 | DBG PTJ SPL | दरभंगा | पोडानूर | SL | 657 |
| 05591 | 18-11-2026 | DBG PTJ SPL | दरभंगा | पोडानूर | 2A | 53 |
| 05591 | 18-11-2026 | DBG PTJ SPL | दरभंगा | पोडानूर | 1A | 20 |
| 05587 | 17-11-2026 | SHC LTT SPL | सहरसा | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | SL | 577 |
| 05579 | 29-11-2026 | PRNA ANVT SPL | पूर्णिया कोर्ट | आनंद विहार | 3E | 302 |
| 05579 | 27-11-2026 | PRNA ANVT SPL | पूर्णिया कोर्ट | आनंद विहार | 3E | 42 |
| 05533 | 17-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | SL | 155 |
| 05533 | 17-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | 3E | 140 |
| 05533 | 17-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | 3A | 104 |
| 05533 | 24-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | SL | 244 |
| 05533 | 24-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | 3A | 164 |
| 05533 | 24-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | 3E | 155 |
| 05533 | 24-11-2026 | DBG HDB SPL | दरभंगा | हड़पसर | 2A | 7 |
| 05519 | 17-11-2026 | SMI ANVT SPL | सीतामढ़ी | आनंद विहार | 3A | 579 |
| 05519 | 17-11-2026 | SMI ANVT SPL | सीतामढ़ी | आनंद विहार | SL | 214 |
| 05513 | 20-11-2026 | DBG MYS SPL | दरभंगा | मैसूर | 3A | 632 |
| 05513 | 20-11-2026 | DBG MYS SPL | दरभंगा | मैसूर | 2A | 118 |
| 05283 | 28-11-2026 | MFP ANVT SPL | मुजफ्फरपुर | आनंद विहार | 3A | 198 |
| 05250 | 20-11-2026 | BJU SBC SPL | बरौनी जंक्शन | बेंगलुरु कैंट | SL | 380 |
| 05079 | 22-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 2S | 236 |
| 05079 | 22-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | SL | 72 |
| 05079 | 22-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 3A | 90 |
| 05079 | 22-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | CC | 65 |
| 05079 | 22-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 2A | 29 |
| 05079 | 29-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 2S | 250 |
| 05079 | 29-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | SL | 137 |
| 05079 | 29-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 3A | 100 |
| 05079 | 29-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | CC | 65 |
| 05079 | 29-11-2026 | PPTA RMR SPL | पाटलिपुत्र | रामनगर | 2A | 31 |
| 04738 | 26-11-2026 | PNBE HMH SPL | पटना जंक्शन | हनुमानगढ़ | SL | 22 |
| 04535 | 22-11-2026 | BJU CDG SPL | बरौनी जंक्शन | चंडीगढ़ | 3A | 56 |
| ट्रेन संख्या | यात्रा की तारीख | कहां से – कहां तक | श्रेणी | उपलब्ध सीटें |
|---|---|---|---|---|
| 04535 | 22 नवंबर | बरौनी जंक्शन – चंडीगढ़ | 2A | 43 |
| 04535 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – चंडीगढ़ | 3A | 428 |
| 04535 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – चंडीगढ़ | 2A | 86 |
| 04511 | 27 नवंबर | पटना जंक्शन – चंडीगढ़ | 3E | 42 |
| 04511 | 27 नवंबर | पटना जंक्शन – चंडीगढ़ | 3A | 5 |
| 04313 | 30 नवंबर | मुजफ्फरपुर – योग नगर | SL | 118 |
| 04313 | 30 नवंबर | मुजफ्फरपुर – योग नगर | 2A | 13 |
| 04138 | 22 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2S | 385 |
| 04138 | 22 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | SL | 0 |
| 04138 | 22 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2A | 1 |
| 04138 | 25 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2S | 398 |
| 04138 | 25 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | SL | 192 |
| 04138 | 25 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2A | 17 |
| 04138 | 25 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 3A | 0 |
| 04138 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2S | 398 |
| 04138 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | SL | 270 |
| 04138 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 3A | 25 |
| 04138 | 29 नवंबर | बरौनी जंक्शन – ग्वालियर | 2A | 15 |
| 04063 | 30 नवंबर | गया – दिल्ली | SL | 35 |
| 04063 | 30 नवंबर | गया – दिल्ली | 3A | 22 |
| 04063 | 30 नवंबर | गया – दिल्ली | 2A | 20 |
| 04009 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – दिल्ली | SL | 308 |
| 04009 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – दिल्ली | 3E | 247 |
| 04009 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – दिल्ली | 3A | 82 |
| 04009 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – दिल्ली | 2A | 69 |
| 04009 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – दिल्ली | 1A | 14 |
| 03697 | 28 नवंबर | गया – नई दिल्ली | SL | 222 |
| 03697 | 28 नवंबर | गया – नई दिल्ली | 2A | 17 |
| 03689 | 17 नवंबर | गया – चेन्नई | SL | 370 |
| 03689 | 17 नवंबर | गया – चेन्नई | 2A | 45 |
| 03689 | 17 नवंबर | गया – चेन्नई | 3A | 21 |
| 03639 | 27 नवंबर | धनबाद – शकूरबस्ती | 3E | 267 |
| 03639 | 27 नवंबर | धनबाद – शकूरबस्ती | 3A | 25 |
| 03639 | 30 नवंबर | धनबाद – शकूरबस्ती | 3E | 291 |
| 03639 | 30 नवंबर | धनबाद – शकूरबस्ती | 3A | 163 |
| 03512 | 22 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | SL | 525 |
| 03512 | 22 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | 3A | 251 |
| 03512 | 22 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | 2A | 28 |
| 03512 | 29 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | SL | 601 |
| 03512 | 29 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | 3A | 292 |
| 03512 | 29 नवंबर | पटना जंक्शन – आसनसोल | 2A | 31 |
| 03432 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | SL | 423 |
| 03432 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 3A | 290 |
| 03432 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 2A | 77 |
| 03432 | 16 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 1A | 16 |
| 03432 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | SL | 427 |
| 03432 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 3A | 293 |
| 03432 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 2A | 77 |
| 03432 | 23 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 1A | 18 |
| 03432 | 30 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | SL | 428 |
| 03432 | 30 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 3A | 293 |
| 03432 | 30 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 2A | 76 |
| 03432 | 30 नवंबर | पटना जंक्शन – भागलपुर | 1A | 18 |
| 03309 | 28 नवंबर | धनबाद – दिल्ली | 3A | 217 |
| 03257 | 29 नवंबर | दानापुर – आनंद विहार | 3E | 357 |
| 03257 | 29 नवंबर | दानापुर – आनंद विहार | 3A | 172 |
| 03230 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – खुर्दा रोड | 3E | 257 |
| 03230 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – खुर्दा रोड | 3A | 41 |
| 03216 | 16 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 399 |
| 03216 | 16 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 57 |
| 03216 | 17 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 328 |
| 03216 | 17 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 70 |
| 03216 | 19 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 438 |
| 03216 | 19 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 121 |
| 03216 | 19 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 24 |
| 03216 | 20 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 482 |
| 03216 | 20 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 131 |
| 03216 | 20 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 29 |
| 03216 | 22 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 461 |
| 03216 | 22 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 124 |
| 03216 | 22 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 19 |
| 03216 | 23 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 532 |
| 03216 | 23 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 142 |
| 03216 | 23 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 29 |
| 03216 | 24 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 522 |
| 03216 | 24 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 144 |
| 03216 | 24 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 25 |
| 03216 | 26 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 537 |
| 03216 | 26 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 148 |
| 03216 | 26 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 28 |
| 03216 | 27 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 547 |
| 03216 | 27 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 143 |
| 03216 | 27 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 29 |
| 03216 | 29 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | SL | 547 |
| 03216 | 29 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 3A | 143 |
| 03216 | 29 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | 2A | 29 |
| 03216 | 30 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | शयनयान | 547 |
| 03216 | 30 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | तृतीय वातानुकूलित | 143 |
| 03216 | 30 नवंबर | पाटलिपुत्र – पूर्णिया कोर्ट | द्वितीय वातानुकूलित | 29 |
| 03215 | 16 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 388 |
| 03215 | 16 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 93 |
| 03215 | 16 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 6 |
| 03215 | 17 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 144 |
| 03215 | 17 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 48 |
| 03215 | 18 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 393 |
| 03215 | 18 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 111 |
| 03215 | 18 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 5 |
| 03215 | 20 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 522 |
| 03215 | 20 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 134 |
| 03215 | 20 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 28 |
| 03215 | 21 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 469 |
| 03215 | 21 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 145 |
| 03215 | 21 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03215 | 23 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 529 |
| 03215 | 23 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 147 |
| 03215 | 23 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 29 |
| 03215 | 24 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 529 |
| 03215 | 24 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 145 |
| 03215 | 24 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03215 | 25 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 545 |
| 03215 | 25 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 141 |
| 03215 | 25 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03215 | 27 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 545 |
| 03215 | 27 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 141 |
| 03215 | 27 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03215 | 28 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 545 |
| 03215 | 28 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 141 |
| 03215 | 28 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03215 | 30 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | शयनयान | 545 |
| 03215 | 30 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | तृतीय वातानुकूलित | 141 |
| 03215 | 30 नवंबर | पूर्णिया कोर्ट – पाटलिपुत्र | द्वितीय वातानुकूलित | 31 |
| 03188 | 21 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | द्वितीय चेयरकार | 564 |
| 03188 | 21 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | वातानुकूलित चेयरकार | 45 |
| 03188 | 28 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | द्वितीय चेयरकार | 683 |
| 03188 | 28 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | शयनयान | 148 |
| 03188 | 28 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | तृतीय वातानुकूलित | 139 |
| 03188 | 28 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | वातानुकूलित चेयरकार | 69 |
| 03186 | 25 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | तृतीय वातानुकूलित | 120 |
| 03186 | 25 नवंबर | मधुबनी – कोलकाता | शयनयान | 6 |
| 03144 | 26 नवंबर | सीतामढ़ी – सियालदह | शयनयान | 494 |
| 03144 | 26 नवंबर | सीतामढ़ी – सियालदह | तृतीय वातानुकूलित | 183 |
| 03136 | 24 नवंबर | पटना जंक्शन – सियालदह | शयनयान | 188 |
| 03136 | 24 नवंबर | पटना जंक्शन – सियालदह | तृतीय वातानुकूलित | 148 |
| 03134 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – सियालदह | शयनयान | 324 |
| 03134 | 28 नवंबर | सीतामढ़ी – सियालदह | तृतीय वातानुकूलित | 149 |
| 03044 | 29 नवंबर | रक्सौल – हावड़ा | शयनयान | 400 |
| 03044 | 29 नवंबर | रक्सौल – हावड़ा | द्वितीय वातानुकूलित | 7 |
| 03042 | 27 नवंबर | रक्सौल – हावड़ा | शयनयान | 194 |
| 03042 | 27 नवंबर | रक्सौल – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 112 |
| 03032 | 18 नवंबर | लोकहा बाजार – हावड़ा | शयनयान | 317 |
| 03032 | 18 नवंबर | लोकहा बाजार – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 125 |
| 03032 | 25 नवंबर | लोकहा बाजार – हावड़ा | शयनयान | 513 |
| 03032 | 25 नवंबर | लोकहा बाजार – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 195 |
| 03030 | 22 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | शयनयान | 91 |
| 03030 | 22 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | द्वितीय वातानुकूलित | 1 |
| 03030 | 22 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 0 |
| 03030 | 24 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | शयनयान | 212 |
| 03030 | 24 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | द्वितीय वातानुकूलित | 22 |
| 03030 | 24 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 3 |
| 03030 | 26 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | शयनयान | 281 |
| 03030 | 26 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 24 |
| 03030 | 26 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | द्वितीय वातानुकूलित | 22 |
| 03030 | 29 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | शयनयान | 300 |
| 03030 | 29 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | तृतीय वातानुकूलित | 38 |
| 03030 | 29 नवंबर | नटेश्वर – हावड़ा | द्वितीय वातानुकूलित | 29 |
| 02397 | 29 नवंबर | शेखपुरा – आनंद विहार | तृतीय इकोनॉमी वातानुकूलित | 56 |
| 02397 | 29 नवंबर | शेखपुरा – आनंद विहार | द्वितीय वातानुकूलित | 34 |
| 02253 | 25 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | वातानुकूलित चेयरकार | 571 |
| 02253 | 25 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | प्रथम वातानुकूलित चेयरकार | 22 |
| 02253 | 28 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | वातानुकूलित चेयरकार | 484 |
| 02253 | 28 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | प्रथम वातानुकूलित चेयरकार | 16 |
| 02251 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | वातानुकूलित चेयरकार | 628 |
| 02251 | 26 नवंबर | पटना जंक्शन – नई दिल्ली | प्रथम वातानुकूलित चेयरकार | 2 |
| 02024 | 29 नवंबर | पटना जंक्शन – हावड़ा | द्वितीय चेयरकार | 1333 |
| 02024 | 29 नवंबर | पटना जंक्शन – हावड़ा | वातानुकूलित चेयरकार | 131 |
| 01442 | 16 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 186 |
| 01442 | 17 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 189 |
| 01442 | 20 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 141 |
| 01442 | 21 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 224 |
| 01442 | 22 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 253 |
| 01442 | 23 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 258 |
| 01442 | 24 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 285 |
| 01442 | 27 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 221 |
| 01442 | 28 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 234 |
| 01442 | 29 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 294 |
| 01442 | 30 नवंबर | दानापुर – हड़पसर | शयनयान | 256 |
| 01208 | 20 नवंबर | समस्तीपुर – नागपुर | शयनयान | 105 |
| 01208 | 20 नवंबर | समस्तीपुर – नागपुर | तृतीय वातानुकूलित | 95 |
| 01208 | 27 नवंबर | समस्तीपुर – नागपुर | शयनयान | 170 |
| 01208 | 27 नवंबर | समस्तीपुर – नागपुर | तृतीय वातानुकूलित | 146 |
टिकट बुक करने से पहले उपलब्धता जरूर जांचें
यात्रियों को सलाह है कि टिकट बुक करने से पहले संबंधित ट्रेन की तारीख और श्रेणी के अनुसार रेलवे के आरक्षण सिस्टम पर सीटों की ताजा स्थिति जांच लें. सीटों की उपलब्धता बुकिंग के साथ बदल सकती है.



